PRO VŠECHNY SLUŽBY A FUNKCE TRŽIŠTE SE PROSÍM ZAREGISTRUJTE A POTÉ PŘIHLASTE
| Nabídka či poptávka v kWh | 5 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 10000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 12000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 3000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 1000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 1000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 1000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 5000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 3000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 3000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 2000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 5000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 2000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 3000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 3000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 5000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 3000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 3000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 5000 |
| Nabídka či poptávka v kWh | 6000 |

TRŽIŠTĚ ENERGIÍ spojuje lidi nabízející a poptávající přetoky elektřiny, což umožňuje efektivní obchodování s energií. Platforma je přehledná, intuitivní a zajišťuje rychlé propojení mezi uživateli. Díky této službě lze snadno optimalizovat spotřebu a využití přebytečné energie.